Portrait
Die DAB bank
Die DAB bank wurde im Mai 1994 gegründet und ist seit dem Jahr 1999 an der Frankfurter Börse sowie seit dem Jahr 2001 am Nouveau Marché in Paris gelistet.
Die DAB bank AG ist die Nummer 1 der Direktbanken im Wertpapiergeschäft – gemessen an Kundenzahl und verwaltetem Kundenvermögen.
Die DAB bank stellt als Direktbank eine umfassende Dienst- leistungspalette rund um das Thema Vermögensaufbau und Vermögenssicherung mit Wertpapieren zur Verfügung.
Mit ihren Produkten liefert sie Lösungen für den Sparer, den Anleger und den Trader. Im Firmenkundengeschäft ist die
DAB bank Partner für Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater sowie Banken und Sparkassen.

Kennzahlen des DAB bank Konzerns
| Q1 2007 | Q2 2007 | Q3 2007 | Q4 2007 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltete Depots | Anzahl | 1.073.410 | 1.085.324 | 1.094.959 | 1.106.322 | 1.107.685 | 1.095.198 | 1.086.945 |
| Verwaltetes Kundenvermögen | Mrd. € | 31,19 | 32,84 | 32,79 | 32,82 | 29,48 | 29,04 | 26,33 |
| Ausgeführte Transaktionen | Anzahl | 3.206.811 | 2.712.782 | 2.677.190 | 2.910.234 | 2.381.226 | 2.054.783 | 1.977.271 |
| Mitarbeiter (Köpfe) | Anzahl | 657 | 662 | 700 | 693 | 717 | 713 | 714 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 3.831,6 | 4.109,1 | 4.555,4 | 4.294,6 | 4.233,5 | 3.946,8 | 3.997,4 |
| Provisionsüberschuss | T € | 38.909 | 34.435 | 34.295 | 35.323 | 28.997 | 27.030 | 23.182 |
| Finanzergebnis 1) | T € | 9.118 | 4.360 | 11.057 | 12.353 | 15.453 | 11.497 | -14.355 |
| Verwaltungsaufwand | T € | 35.073 | 33.219 | 34.574 | 38.153 | 33.679 | 31.022 | 30.408 |
| Ergebnis vor Steuern | T € | 12.591 | 10.081 | 11.140 | 11.703 | 13.487 | 9.046 | -21.052 |
| Ergebnis je Aktie | € | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | -0,19 |
| Cost-Income-Ratio 2) | % | 73,6 | 76,7 | 75,6 | 76,5 | 71,4 | 77,4 | 325,0 |
1) Summe aus Zinsüberschuss vor Kreditrisikovorsorge, Ergebnis aus Finanzanlagen und Handelsergebnis
2) Verhältnis von Verwaltungsaufwendungen zu der Summe aus Zinsüberschuss nach Kreditrisikovorsorge, Provisionsüberschuss, Finanzanlageergebnis, Handelsergebnis und Saldo der sonstigen betrieblichen bzw. übrigen Erträge/Aufwendungen
Unternehmenssitz
-
Landsberger Straße 300
80687 München
DAB bank 2008

