Hedgefonds
Hedgefonds-Produkte für eine optimale Portfoliozusammensetzung
Für Anleger sind Hedgefonds-Produkte eine interessante Depotbeimischung mit erhöhter Renditemöglichkeit. Denn sie orientieren sich nicht an Vergleichsindizes oder Benchmarks, sondern entwickeln sich aufgrund verschiedener Strategien nahezu unabhängig von den Aktienmärkten. So lassen sich sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten Gewinne erzielen. Allerdings trägt der Anleger Kurs-, Zins- und ggf. auch Emittentenrisiken.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Hedgefonds-Produkten verschiedenster Ausgestaltung und optimieren Sie so Ihre Portfoliozusammensetzung.

Die Fakten zur Handelbarkeit im Überblick:
- Ein Großteil der Hedgefonds-Produkte ist mittlerweile über die Börse oder über die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) handelbar.
- Darüber hinaus können ausgewählte und nicht börsennotierte Hedgefonds-Zertifikate als Zeichnung geordert werden. (An den Emittenten weitergeleitete Aufträge können nicht mehr storniert werden - die genauen Orderbedingungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt.)
- Verkäufe sind teilweise über den jeweiligen Börsenplatz oder entsprechend der Kündigungsbedingungen in schriftlicher Form (an: DAB bank AG, Abt. Kundenservice / Order-Abwicklung), Landsberger Straße 300, 80687 München oder per Fax an 089 / 50 06 86 70) möglich.
- Für alle Fragen zur Handelbarkeit und Produktausgestaltung steht Ihnen das DAB Private Banking Team unter
Tel. 0 18 02 / 25 45 04 zur Verfügung.
Neuemission
| Wertpapiername | Emittent/KAG | Strategie | ISIN | |
|---|---|---|---|---|
| Global Futures Fund Garantiezertifikat 2 | HVB | Managed Futures | DE000HV5AC07 | Mehr Informationen |
Börsliche und außerbörsliche Hedgefonds-Produkte
| Wertpapiername | Emittent/KAG | Strategie | ISIN | Laufzeit | Prospekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apano | ||||||
| Apano Multi-Strategy Indexzertifikat II | Merrill Lynch | Multi Strategy | DE000ML0BED4 | 31.03.2015 | Flyer VKP | Ordern |
| MAN Investments | ||||||
| MAN RMF XL Hedge Plus Indexzertifikat | Barclays | Multi Strategy | DE000BC0BS89 | 30.06.2037 | Flyer VKP | Ordern |
| Rising Star | ||||||
| STARHEDGE AS Classic | Commerzbank | Multi Strategy | DE000CB34281 | open end | Flyer VKP | Zeichnen |
| STARHEDGE AS | Commerzbank | Multi Strategy | DE000A0AMSY5 | open end | Flyer VKP | Zeichnen |
| STARHEDGE AS Dynamic | Commerzbank | Multi Strategy | DE000CB5VSN4 | open end | Flyer VKP | Zeichnen |
| Rising Star 1 Hedge | Commerzbank | Multi Strategy | DE000CZ31773 | open end | Flyer 1 VKP Basis VKP End | Zeichnen |
| STARHEDGE Index Hedgefonds Zertifikat | Commerzbank | Multi Strategy | DE0002597663 | open end | Flyer VKP | Zeichnen |
| Superfund Asset Management | ||||||
| Superfund A Zertifikat | Exane | Managed Futures | FR0010532747 | open end | Flyer 1 Flyer 2 VKP | Ordern |
| Superfund B Index Zertifikat | Exane | Managed Futures | FR0010261792 | open end | Flyer VKP | Zeichnen |
| Superfund C Index Zertifikat | Exane | Managed Futures | FR0010261834 | open end | Flyer VKP | Zeichnen |
| Superfund Garant Index Zertifikat | Rabobank | Managed Futures | DE000A0DZ8Y4 | 31.07.2015 | Flyer 1 Flyer 2 VKP | Zeichnen |
| Superfund Gold A Zertifikat | Exane | Managed Futures | FR0010587915 | 15.10.2015 | Flyer VKP | Ordern |
| Superfund Absolute Return I | Hansainvest | Multi Strategy | DE000A0M2JD1 | open end | Flyer VKP 1 VKP 2 | Ordern |
| Swiss Capital Group | ||||||
| Swiss Capital Eagle Index Zertifikat | UBS | Multi Strategy | DE000UB0EB79 | 30.11.2009 | Flyer VKP | Ordern |
| Swiss Capital Balanced Index Zertifikat | Rabobank | Multi Strategy | DE000A0HZLF6 | 31.03.2011 | Flyer VKP 1 VKP 2 | Ordern |
| Vontobel | ||||||
| Voncert Belmont (Lux) Multi Strategie Zertifikat | Vontobel | Multi Strategy | DE000BVT4516 | open end | Flyer 1 Flyer 2 VKP | Ordern |
| Dynamic HFRX Hedge Fund Style Rotation Zertifikat | Vontobel | Multi Strategy | DE000BVT46D6 | open end | Flyer VKP | Ordern |
| Varengold | ||||||
| HI Varengold CTA Hedge | Hansainvest | Managed Futures | DE0005321384 | open end | Flyer 1 Flyer 2 VKP | Mehr Infos: Tel. 01802 / 254504 |
| HypoVereinsbank | ||||||
| HVB Companion Ertrag Plus Indexzertifikat | HypoVer- einsbank | Multi-Strategy | DE000A0AQYX6 | open end | Flyer 1 Flyer 2 VKP | Ordern |
| HVB Companion Ertrag Indexzertifikat | HypoVer- einsbank | Multi-Strategy | DE000A0AQYW8 | open end | Flyer 1 Flyer 2 VKP | Ordern |
| HVB Pioneer AllWeather II Index Zertifikat | HypoVer- einsbank | Event Driven | DE000HV2CFH1 | open end | VKP | Ordern |
| Nomura | ||||||
| Pure Alpha Zertifikat | Nomura | Multi Strategy | DE000A0HX0X1 | open end | Flyer VKP | Ordern |
| Swiss Alpha Strategy Zertifikat | Nomura | Multi Strategy | DE000A0LJD23 | 03.02.2032 | Flyer VKP | Ordern |
| Thames River Warrior II | Nomura | Multi Strategy | DE000A0LU690 | 28.02.2042 | Flyer VKP | Ordern |
| Aquila Capital | ||||||
| Pharos-Zertifikat | Alceda Star | Managed Futures | XS0356743061 | 05.08.2018 | Flyer VKP | Ordern |
| Deutsche Bank | ||||||
| dbX-THF Event Driven Hedgefonds Zertifikate | Deutsche Bank | Event Driven | DE000DB11KG0 | open end | VKP | Ordern |
| Integrated Event Driven EUR Hedgefonds Zertifikat | Deutsche Bank | Event Driven | DE000DB0PPR3 | 31.03.2016 | VKP | Ordern |
Erklärung: VKP = Verkaufsprospekt
Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der DAB bank dar. Die dargestellten Produktinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die Anlage/Emissionsbedingungen gem. den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Website der Anlagegesellschaft (z.B. Emittentin, Kapitalanlagegesellschaft, Beteiligungsgesellschaft) sowie unserer Website einsehen und ausdrucken können oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft oder kostenlos auch von Ihrer DAB bank erhalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die DAB bank AG erhält von der Anlagegesellschaft und/oder dem Handelspartner der hier beworbenen Produkte eine Vertriebsprovision, die sich aus einer Beteiligung (bis zu 100%) am Ausgabeaufschlag, ggf. einer Zahlung von Transaktionskosten und ggf. einer bestandsabhängigen Vergütung (bis zu 100% der Verwaltungskosten) zusammensetzt. Einzelheiten erfahren Sie auf Anfrage. Die DAB leitet Teile dieser Provisionen (bis zu 100%) ggf. dem kundenbetreuenden Vermittler zu. Dadurch kann die Beratung beeinflusst werden.
DAB bank 2008

